eduroam w Polsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista polskich uczestników eduroamWrocław |
Instytucja | Lokalizacja | adres | nazwa sieci | zabezpieczne | |
---|---|---|---|---|---|
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Baza Transportu | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | |
Biblioteka Główna | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek WOSS | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Camping | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Dom Studencki OLIMPIA | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Dom Studencki SPARTAKUS | A. Mickiewicza 98 | eduroam | WPA2/AES | ||
Domek Kortowy | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Hala Tenisowa | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Hala Wielofunkcyjna | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Kryta Pływalnia | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Pawilon P-1 | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Pawilon P-2 | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Pawilon P-3 | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Pawilon P-4 | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Pawilon P-5 | A. Mickiewicza 58 | eduroam | WPA2/AES | ||
Rektorat | Banacha 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
Stadion LA (lekkoatletyczny) | I.J. Paderewskiego 35 | eduroam | WPA2/AES | ||
Witelona 25 | Witelona 25 | eduroam | WPA2/AES | ||
Witelona 25A | Witelona 25A | eduroam | WPA2/AES | ||
Zameczek | Rzeźbiarska 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | INTiBS ulica Okólna | Okólna 2 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | |
Politechnika Wrocławska | Budynek A1 - Gmach Główny (Gmach główny PWr) |
Wyspiańskiego 27 | eduroam | WPA2/AES | |
Budynek A2 - Wydział Chemii | Łukasiewicza 2 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek A3 - Wydział Chemii (Biblioteka) |
Smoluchowskiego 23 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek A4 - Wydział Mechaniczno-Energetyczny | Smoluchowskiego 21 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek B4 - Wydział Mechaniczny (Biblioteka, Dziekanat) |
Łukasiewicza 5 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C11 - Instytut Matematyki i Informatyki (Biblioteka) |
Janiszewskiego 14a | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C13 - Zintegrowane Centrum Studenckie (Cały budynek) |
Wyspiańskiego 25 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C2 - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | Janiszewskiego 11/17 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C3 - Wydział Elektroniki | Janiszewskiego 11/17 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C5 - Wydział Elektroniki (Biblioteka (III piętro)) |
Janiszewskiego 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C6 - Wydział Chemii (Biblioteka) |
Norwida 4/6 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C7 - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | Plac Grunwaldzki 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek C8 - Radio LUZ | Plac Grunwaldzki 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek D1 - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Biblioteka, lab. 317) |
Plac Grunwaldzki 13 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek D2 - Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe | Wyb. Wyspiańskiego 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek D20 - Wydział Elektryczny (Cały budynek) |
Janiszewskiego 8 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek D5 | Plac Grunwaldzki 7 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek E1 - Wydział Architektury (Biblioteka) |
Prusa 53 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek H3 - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Cały budynek) |
Wyspiańskiego 41 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek K3 - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Biblioteka) |
Plac Teatralny 2 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek M4 - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | Długa 61 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek M6 - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | Długa 61 | eduroam | WPA2/AES | ||
Budynek T14 - Dom Studencki AZYL | Pasteura 8 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T15 - Dom Studencki HADES (Dostęp do sieci na parterze budynku.) |
Wittiga 6 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T16 - Dom Studencki TOWER (Dostęp do sieci na parterze budynku.) |
Wittiga 4 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T17 - Dom Studencki IKAR (Dostęp do sieci na parterze budynku.) |
Wróblewskiego 27 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T19 - Dom Studencki PIAST (2 piętro) |
Wittiga 8 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T2 - Dom Studencki TELEMIK (2 piętro) |
Plac Grunwaldzki 59 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T22 - Dom Studencki w Hotelu Asystenta T18 (8 piętro budynku.) |
Wróblewskiego 25 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T3 - Dom Studencki STRASZNY DWÓR (2 piętro) |
Plac Grunwaldzki 61 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T4 - Dom Studencki CZWORAK (2 piętro (obie kreślarnie)) |
Górnickiego 22 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek T6 - Dom Studencki ALCATRAZ (Dostęp do sieci na parterze budynku.) |
Reja 54/56 | eduroam | WPA/TKIP | ||
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | Uniwersytet SWPS - Wrocław | Ostrowskiego 30 b | EDUROAM | WPA/TKIP | |
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Budynek A - Biblioteka Główna | Komandorska 118/120 | eduroam | WPA/TKIP | |
Budynek A1 - Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Dziekanat Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego | Komandorska 118/120 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek B - Główna brama | Komandorska 118/120 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek B/F - Organizacje Studenckie | Kamienna 59 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek D - Stołówka | Komandorska 118/120 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek E - Biuro Promocji | Komandorska 116 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek H | Wielka 61 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek M | Kamienna 43/45 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek O | Komandorska 118/120 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek Z - Dziekanat Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów | Komandorska 118/120 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | Centrum Innowacji i Transferu Technologii - D10 | Chałubińskiego 6 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | |
CNIM - Nowa Biblioteka UMW | ul.Marcinkowskiego 2-6 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Dziekanat Wydziału Lekarskiego - B1 | Mikulicza-Radeckiego 5 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
English Division - D4 | Chałubińskiego 6a | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej - E5 | Marii Curie-Skłodowskiej 52 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej - E1 | Marii Curie-Skłodowskiej 66 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - D6 | Chałubińskiego 1 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych - F4 | Bujwida 44 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Klinika Psychiatrii - A10 | Pasteura 10 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Analityki Medycznej - A7 | Pasteura 2 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej oraz Zakład Histologii - D5 | Chałubińskiego 6a | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej - D1 | Chałubińskiego 10 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej - B3 | Mikulicza-Radeckiego 9 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii - F2 | Bujwida 44 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Farmakologii - B4 | Mikulicza-Radeckiego 2 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Fizjologii - D1 | Chałubińskiego 10 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Genetyki - C1 | Marcinkowskiego 1 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej - D11 | Chałubińskiego 5 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof - F1 | Bujwida 44a | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej - K | Syrokomli 1 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - B6 | Mikulicza-Radeckiego 4 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Mikrobiologii - D3 | Chałubińskiego 4 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Patomorfologii - C1 | Marcinkowskiego 1 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych - H3 | Kochanowskiego 14 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami - A8 | Pasteura 4 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Klinika Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku - A8 | Pasteura 4 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Ośrodek Sieciowo-Komputerowy - A4 | Pasteura 1 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Pracownia Elektrofizjologii - D10 | Chałubińskiego 6a | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Rektorat - A1 | Pasteura 1 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Sala wykładowa im. prof. Wiktora Brossa - E1 | Marii Curie-Skłodowskiej 66 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego - D2 | Chałubińskiego 3 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej (pokrycie w całym budynku Farmacji II + DUR Farmacja I) |
Borowska 211 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - S | Krakowska 26 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Wydział Nauk o Zdrowiu - G | Bartla 5 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka - BO8 | Grunwaldzka 2 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Zakład Technik Molekularnych - E6 | Marii Curie-Skłodowskiej 52 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Zwierzyniec - C2 | Marcinkowskiego 1/3 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Budynek A2 - Gmach Główny | ul. C.K. Norwida 25 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | |
Budynek C3 - Centrum Dydaktyczno-Naukowe | pl. Grunwaldzki 24A | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Uniwerystet Wrocławski | Administracja Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego | Kuźnicza 49-55 | eduroam | WPA2/AES | |
Dom Studencki "Dwudziestolatka" | Piastowska 1 | eduroam | WPA2/AES | ||
Dom Studencki "Kredka" | Grunwaldzka 69 | eduroam | WPA2/AES | ||
Dom Studencki "Ołówek" | pl. Grunwaldzki 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
Dom Studencki "Parawanowiec" | pl. Grunwaldzki 28 | eduroam | WPA2/AES | ||
Dom Studencki "Słowianka" | pl. Grunwaldzki 26 | eduroam | WPA2/AES | ||
Gmach Główny (1 piętro koło pok.112) |
pl.Uniwersytecki 1 | eduroam | WPA2/AES | ||
I.Genetyki i Mikrobiologii,I.Geogr.iRozw.Reg.,Inst.Biol.Środowiskowej,K.Bioróżnorodności iTaks.Ewol. | ul. Przybyszewskiego 63/77 | eduroam | WPA2/AES | ||
Inst.BiologiiEksperymentalnej,Kat.Ekologii,BiogeochemiiIOchronyŚrodow., Inst.BiologiiŚrodowiskowej | Kanonia 6/8 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Archeologii | Szewska 48 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Astronomiczny | Kopernika 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Biologii Środowiskowej,Muzeum Przyrod.,Inst.Biologii Eksperymentalnej,Prac.BiologiiLasu | Sienkiewicza 21 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Niderlandzkiej | Kuźnicza 22 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Filologii Romańskiej | pl.Nankiera 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Historii Sztuki | Szewska 36 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Kulturoznawstwa | ul. Szewska 50,51 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Matematyczny | pl.Grunwaldzki 2 | eduroam | WPA2/AES | ||
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych | pl.Nankiera 2/3 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Filologiczny | Grodzka 12 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Filologiczny | pl.Nankiera 15 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Nauk Geologicznych | pl.M.Borna 9 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | ul. Szewska 48 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Nauk Społecznych, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych | Koszarowa 3 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "A" (cały byudynek) |
Uniwersytecka 22-26 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "B" (Cały budynek) |
ul. Kuźnicza 46 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "C" (Cały budynek) |
Więzienna 8-12 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "D" (Cały budynek) |
Uniwersytecka 7-10 | eduroam | WPA2/AES | ||
Urząd Statystyczny we Wrocławiu | Urząd Statystyczny we Wrocławiu | Oławska 31 | eduroam | WPA2/AES |