![]() | eduroam w Polsce | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista polskich uczestników eduroamPoznań |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instytucja | Lokalizacja | adres | nazwa sieci | zabezpieczne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | Budynek Główny (Sieć dostępna w Auli oraz w holu przy wejściu głównym) |
Królowej Jadwigi 27/39 | eduroam | WPA2/AES | |
| Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | PCSS - CBPIO | Jana Pawła II 10 | eduroam | WPA2/AES | |
| PCSS Noskowskiego | Noskowskiego 12/14 | eduroam | WPA2/AES | ||
| PCSS Zwierzyniecka | Zwierzyniecka | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Instytut Genetyki Człowieka PAN | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | Strzeszyńska 32 | eduroam | WPA2/TKIP | |
| Instytut Genetyki Roślin PAN | Instytut Genetyki Roślin PAN | ul. Strzeszyńska 34 | eduroam | WPA2/AES | |
| Politechnika Poznańska | Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe | Berdychowo 2 | eduroam | WPA2/AES | |
| Budynek Wydziału Budowy Maszyn | Piotrowo 3 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Budynek Wydziału Elektrycznego | Piotrowo 3a | eduroam | WPA2/AES | ||
| Budynek Wydziału Inżynierii Zarządzania | Strzelecka 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej | Berdychowo 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii | Jana Pawła II 24 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki nr 1 | Jana Pawła II 28 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki nr 2 | ul. Jana Pawła II 26 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki nr 3 | ul. Kórnicka 5 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki nr 4 | ul. Kórnicka 5 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki nr 5 | św. Rocha 11A | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki nr 6 | św. Rocha 11B | eduroam | WPA2/AES | ||
| Hala sportowa | Piotrowo 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Kampus Nieszawska budynek I-1 | Nieszawska 13a | eduroam | WPA2/AES | ||
| Kampus Nieszawska budynek I-3 | Nieszawska 13c | eduroam | WPA2/AES | ||
| Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie | Jana Pawła II 28 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | Piotrowo 5 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Wydział Elektroniki i Telekomunikcji | Polanka 3 | eduroam | WPA2/AES | ||
| SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | SOF - School of Form | Głogowska 18 | EDUROAM | WPA/TKIP | |
| Uniwersytet SWPS - Poznań (Planowane wdrożenie 20.12.2016) |
gen. Tadeusza Kutrzeby 10 | EDUROAM | WPA/TKIP | ||
| Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - Długa | Długa 1 /2 | eduroam | WPA2/AES | |
| Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - os. Rusa 55 | os. Rusa 55 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - Szamarzewskiego | Szamarzewskiego 82/84 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Uniwersytet Ekonomiczny | Budynek A (Budynek Główny) | Aleja Niepodległości 10 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | |
| Budynek B | Aleja Niepodległości 12 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Budynek C | Towarowa 53 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Collegium Altum | Powstańców Wlkp. 16 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Collegium Linguisticum | Taczaka 9 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | UAM Budynek dydaktyczny | Słowackiego 20 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | |
| UAM Collegium Chemicum | Grunwaldzka 6 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Geographicum | Dzięgielowa 27 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Geologicum | Maków Polnych 16 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Iuridicum | Św. Marcin 90 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Iuridicum Novum | Niepodległości 53 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Maius | Fredry 10 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Mathematicum | Umultowska 87 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Minus | Wieniawskiego 1 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Collegium Novum | Niepodległości 4 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM DA Nieszawska | Nieszawska 3 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM DS "Babilon" | Dożynkowa 9b | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM DS "Jagienka" | Piątkowska 80 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM DS "Jowita" | Zwierzyniecka 7 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM DS "Zbyszko" | Piątkowska 80 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Kampus "Szamarzewo" budynek A/B | Szamarzewskiego 89 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Kampus "Szamarzewo" budynek C | Szamarzewskiego 89 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Kampus "Szamarzewo" budynek D | Szamarzewskiego 89 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Kampus "Szamarzewo" budynek E | Szamarzewskiego 89 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| UAM Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | Umultowska 89a | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Budynek Dydaktyczny Parkowa | Parkowa 2 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | |
| Budynek Optometrii | Rokietnicka 5 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Centrum Biologii Medycznej | Rokietnicka | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Centrum Kongresowo-Dydaktyczne (Włącznie z nową biblioteką UMP) |
Przybyszewskiego 37 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Centrum Nauczania w Języku Angielskim | Jackowskiego 41 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Collegium Anatomicum | Święcickiego 6 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Collegium Chemicum (Wydział Chemii Ogólnej) | Grunwaldzka 6 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Collegium Maius | Fredry 10 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Collegium Stomatologicum | Bukowska 70 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Collegium Wrzoska | Dąbrowskiego 79 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki Aspirynka (Sieć dostępna na zewnątrz budynku) |
Rokietnicka 6 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki Eskulap (Sieć dostępna na parterze DSu) |
Przybyszewskiego 39 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Dom Studencki Karolek (Sieć dostępna na parterze DSu) |
Rokietnicka 5E | eduroam | WPA2/AES | ||
| Katedra i Zakład Bromatologii | Marcelińska 42 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Katedra i Zakład Toksykologii | Dojazd 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Studium Języków Obcych | Marcelińska 27 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
| Studium Medycyny Ratunkowej | Św. Marii Magdaleny 14 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Wydział Nauk o Zdrowiu | Smoluchowskiego 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
| Uniwersytet Przyrodniczy | Collegium Maximum (część niska) |
Wojska Polskiego 28 | eduroam | WPA2/TKIP | |
| Dom Asystenta, Doktoranta i Studenta Sadyba | Wojska Polskiego 79 | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| DS Danuśka | Piątkowska 94/B | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| DS Jurand | Piątkowska 94 | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| DS Maćko | Piątkowska 94/C | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| Ds. Przylesie | Wojska Polskiego 85 | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| Dworek | Wojska Polskiego 71D | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| Kolegium Cieszkowskich | Wojska Polskiego 71C | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| Kolegium Rungego | Wojska Polskiego 52 | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej | Piątkowska 94/E | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| Zespół Szkół Przyrodniczych | Golęcińska 9 | eduroam | WPA2/TKIP | ||
| Urząd Statystyczny w Poznaniu | Urząd Statystyczny w Poznaniu | Wojska Polskiego 27/29 | eduroam | WPA2/AES | |