eduroam w Polsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista polskich uczestników eduroamZielona Góra |
Instytucja | Lokalizacja | adres | nazwa sieci | zabezpieczne | |
---|---|---|---|---|---|
Uniwersytet Zielonogórski | A-0 Aula UZ | Podgórna 50 | eduroam | WPA2/AES | |
A-0 Pomieszczenie Serwerowe | Podgórna 50 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-0 Wydział Ekonomii i Zarządzania | Podgórna 50 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-11 Wydział Mechaniczny | Szafrana 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-13 Hala sportowa kampus A | ul. Szafrana 6 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-15 Wydział Artystyczny (+1 AP off) |
Szafrana 19 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-21 Hala sportowa Kampus B | Prosta 39 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-23 Biblioteka Uniwersytetu Zielnogórskiego | Wojska Polskiego 71 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-26 Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska | Monte Cassino 21B | eduroam | WPA2/AES | ||
A-38 Stadion sportowy | Wyspiańskiego 58 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-7 Dział Zaopatrzenia | Szafrana 21 | eduroam | WPA2/AES | ||
A-8 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | Szafrana 1 | eduroam | WPA2/AES | ||
Biblioteka Uniwersytecka (BD A16, Wojska Polskiego 69) | Wojska Polskiego 69 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Biblioteka Uniwersytecka (BD A20, Wojska Polskiego 71a) | Wojska Polskiego 71a | eduroam | WPA/TKIP | ||
C - 1 Dom Studenta Rzepicha | Podgórna 50B | eduroam | WPA2/AES | ||
C - 11 Dom Studenta Vicewersal | Wojska Polskiego 65 | eduroam | WPA2/AES | ||
C - 2 Dom Studenta Piast | Podgórna 50C | eduroam | WPA2/AES | ||
C - 3 Dom Studenta Ziemowit | ul.Szafrana 8 | eduroam | WPA2/AES | ||
C - 9 Dom Studenta Wczesniak | Wojska Polskiego 67 | eduroam | WPA2/AES | ||
Centrum Komputerowe (BD A2, Szafrana 2) | Prof. Z. Szafrana 2 | eduroam | WPA/TKIP | ||
KM PSP - Zielona Góra | Jana Kasprowicza 3 | eduroam | WPA2/AES | ||
Ogród Botaniczny | Botaniczna 50A | eduroam | WPA2/AES | ||
Park Naukowo – Technologiczny - CBZIE | Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 2 | eduroam | WPA2/AES | ||
Park Naukowo – Technologiczny - CTI | Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
Park Naukowo – Technologiczny - Domek Zdrowa energia | Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 8 | eduroam | WPA2/AES | ||
Park Naukowo – Technologiczny - Inkubator Innowacyjności | Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 10 | eduroam | WPA2/AES | ||
Park Naukowo – Technologiczny - TDZC | Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 2 | eduroam | WPA2/AES | ||
Park Naukowo – Technologiczny - Willa | Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6 | eduroam | WPA2/AES | ||
Ratusz (Stary Rynek 1) | Stary Rynek 1 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Rektorat (A18, Licealna 9) | Licealna 9 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Szpital Uniwersytecki BLOK F (Dziekanat Collegium Medicum) |
Zyty 28 | eduroam | WPA2/AES | ||
Szpital Uniwersytecki BLOK O | Zyty 26 | eduroam | WPA2/AES | ||
Urząd Miasta Zielona Góra | ul. Podgórna 22 | eduroam | WPA2/AES | ||
Urząd Miasta Zielona Góra - sprawy obywatelskie | ul. Artura Grottgera 7 | eduroam | WPA2/AES | ||
Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | Zachodnia 63a | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Artystyczny (BD A22, Energetyków 2) | Energetyków 2 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Artystyczny (BD A24, Wiśniowa 10) | Wiśniowa 10 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (BD A2, Szafrana 2) | Prof. Z. Szafrana 2 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (BD A12, Szafrana 15) | Prof. Z. Szafrana | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (BD A8, Szafrana 1) | Prof. Z. Szafrana 8 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (BD A29, Szafrana 4a) | Prof. Z. Szafrana | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Mechaniczny (BD A10, Szafrana 4) | Prof. Z. Szafrana 4 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu (BD A16, Wojska Polskiego 69) | Wojska Polskiego 69 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze | Urząd Statystyczny w Zielonej Górze | Spokojna 1 | eduroam | WPA2/AES |