![]() | eduroam w Polsce | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista polskich uczestników eduroamKraków |
Instytucja | Lokalizacja | adres | nazwa sieci | zabezpieczne | |
---|---|---|---|---|---|
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | AGH A-0 (Główny hol A-0, Aula, Rektrorat) |
al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | |
AGH A-1 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH A-2 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH A-3 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH A-4 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-1 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-2 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-3 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-4 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-5 | Czarnowiejska 66 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-6 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-7 | Czarnowiejska 70 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH B-8 | Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH C-1 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH C-2 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH C-3 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH C-4 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH C-5 | Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-1 | Reymonta 9 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-10 | Reymonta 19 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-11 | Kawiory 26a | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-13 | Gramatyka 8a | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-14 | Gramatyka 10 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-17 KI | Kawiory 21 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-5 | Czarnowiejska 78 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-8 | Reymonta 23 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH D-9 | Kawiory 40 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH H-B3B4 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH S-2 Krakus | Reymonta 15 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH U-1 Biblioteka | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH U-12 | Piastowska 26a | eduroam | WPA2/AES | ||
AGH U-2 | al Mickiewicza 30 | eduroam | WPA2/AES | ||
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | ASP, Biuro Karier | Piłsudskiego 21 | EDUROAM | WPA2/AES | |
ASP, Intermedia | Piłsudskiego 38 | EDUROAM | WPA2/AES | ||
ASP, Kampus Główny, WM/WR | pl. Matejki 13 | EDUROAM | WPA2/AES | ||
ASP, SJO | pl. Matejki 4 | EDUROAM | WPA2/AES | ||
ASP, WAW/WG | Humberta 3 | EDUROAM | WPA2/AES | ||
ASP, WFP | Smoleńsk 9 | EDUROAM | WPA2/AES | ||
ASP, WG | Karmelicka 16 | EDUROAM | WPA2/AES | ||
ASP, WKIRDS | Lea 27 | EDUROAM | WPA2/AES | ||
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH | ACK-Podole | ul. Podole 62 | eduroam | WPA/TKIP | |
CYFRONET | Nawojki 11 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Fizyki Jądrowej PAN | Budynek nr 0 | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | |
Budynek nr 1 - Cyklotron | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Budynek nr 18 - Skraplarka | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Budynek nr 2 | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Budynek nr 25 - Warsztaty / Ladis | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Budynek nr 3 | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Budynek nr 4 - wieżowiec | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Budynek nr 5 - Główny | Radzikowskiego 152 | eduroam | WPA/TKIP;WPA2/AES | ||
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk | Budynek Główny | Mickiewicza 31 | eduroam | WPA2/AES | |
Narodowe Centrum Nauki | Główna siedziba | Twardowskiego 16 | eduroam | WPA2/AES | |
Politechnika Krakowska | Budynek Inżynierii Lądowej | Warszawska 24 | eduroam | WPA/TKIP | |
Budynek Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej | Podchorążych 1 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej | Warszawska 24 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (cały budynek) |
Warszawska 24 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - bud. 1a | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - bud. 1b | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - bud. 2 | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - bud. 5 | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - bud. 6a | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - bud. 6b | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - bud. 6c | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Kampus Czyżyny - Wydział Mechaniczny - hala 6 | Al. Jana Pawła II 37 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Wydział Architektury | ul. Warszawska 24 | eduroam | WPA/TKIP | ||
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Budynek Główny | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | |
UEK Biblioteka | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Domek Ogrodnika | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Ksieżówka | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon A | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon B | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon C | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon D | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon F | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon G | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon S | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Pawilon U | Rakowicka 27 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Rakowicka 16 | Rakowicka 16 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Sienkiewicza 4 | Sienkiewicza 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
UEK Sienkiewicza 5 | Sienkiewicza 5 | eduroam | WPA2/AES | ||
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Biblioteka Jagiellońska | al. Mickiewicza 22 | eduroam | WPA2/AES | |
Collegium Broscianum | Grodzka 52 | eduroam | WPA2/AES | ||
Collegium Olszewskiego (Wydział Prawa i Administracji) |
Olszewskiego 2 | eduroam | WPA2/AES | ||
Instytut Zoologii | Gronostajowa 9 | eduroam | WPA2/AES | ||
Pałac Larischa (Wydział Prawa i Administracji) |
Bracka 12 | eduroam | WPA2/AES | ||
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ | Piastowska 26 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | Reymonta 4 | eduroam | WPA2/AES | ||
Wydział Matematyki i Informatyki | Łojasiewicza 6 | eduroam | WPA2/AES | ||
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja | URK - Budynek Główny - Rektorat | Mickiewicza 21 | eduroam | WPA2/AES | |
URK - DS II - Młodość | Urzędnicza 68 | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - DS III - Oaza | al. 29 Listopada 48c | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - DS IV - Czwórka | al. 29 Listopada 48b | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus 29 Listopada - Arka | Klemensiewicza 3 | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus 29 Listopada - SJO | al. 29 Listopada 52 | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus 29 Listopada - Wydział Leśny | al. 29 Listopada 46 | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus Balicka - WIPIE | Balicka 116b | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus Balicka - WTŻ | Balicka 122 | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus Geodezji - Bud A | Balicka 253a | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus Geodezji - Bud B | Balicka 253b | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus Geodezji - Bud C | Balicka 253c | eduroam | WPA2/AES | ||
URK - Kampus Geodezji - Dworek | Balicka 253 | eduroam | WPA2/AES | ||
Urząd Statystyczny w Krakowie | Urząd Statystyczny w Krakowie | Kazimierza Wyki 3 | eduroam | WPA2/AES |